| 几天: | 1=星期一 | 2=星期二 | 3=星期三 | 4=星期四 | 5=星期五 | 6=星期六 | 7=星期天 |
| Type | Time | 从 | 到 | 公司 | 几天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轮渡 | 06:10 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 06:25 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 06:30 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| 水翼艇 | 06:45 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| 水翼艇 | 07:10 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 07:10 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| 水翼艇 | 07:25 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 08:05 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| 水翼艇 | 08:40 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 08:45 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 09:15 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 09:35 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 09:45 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 10:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 10:35 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 11:20 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 11:45 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 12:55 | Casamicciola | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 13:00 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 13:00 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 13:20 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 13:50 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 14:00 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 14:05 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 14:30 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 15:30 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 15:55 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 16:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 16:25 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 16:30 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| 水翼艇 | 16:55 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 17:00 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 17:20 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 17:40 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 17:45 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 7 |
| 水翼艇 | 18:05 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 7 |
| 水翼艇 | 19:10 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 19:40 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 20:20 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 几天: | 1=星期一 | 2=星期二 | 3=星期三 | 4=星期四 | 5=星期五 | 6=星期六 | 7=星期天 |
| Type | Time | 从 | 到 | 公司 | 几天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轮渡 | 06:00 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 06:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| 水翼艇 | 07:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| 水翼艇 | 07:35 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| 水翼艇 | 08:30 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 08:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 08:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 09:25 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 09:40 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 09:40 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 10:45 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 10:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 10:50 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 11:45 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 12:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 12:30 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 12:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 13:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 14:20 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 14:35 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 14:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 14:45 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 15:10 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 15:40 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 15:40 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 7 |
| 轮渡 | 15:45 | Napoli Porta Massa | Casamicciola | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 16:20 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 17:20 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 17:20 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 17:35 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 17:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 18:15 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 19:00 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 19:00 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 19:25 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 20:05 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 水翼艇 | 20:20 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 轮渡 | 21:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
Timetable is subject to changes without advance notification. |